Numer WND | WND-RPSL.04.03.01-24-0052/19-004 |
---|
Termin realizacji | 2020-01-02 - 2022-06-30 |
---|
Wartość całkowita | 10 896 658,98 zł |
---|
Koszty kwalifikowane | 10 682 794,56 zł |
---|
Dofinansowanie ogółem | 9 080 375,38 zł |
---|
Dofinansowanie UE | 9 080 375,38 zł |
---|
Cele projektu / planowane efekty:
- ograniczenie strat energii podczas ogrzewania oraz obiżenie kosztów ogrzewania, a także kosztów energii elektrycznej;
- redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosf., a tym samym poprawa czystości powietrza na terenie Miasta Tychy;
- poprawa warunków użytkowania budynków.